Samstag, 5. November 2016
Kategorie I - Musikgymnasium Belvedere| Uhrzeit | Name | Los |
|---|
| 18:00 | Lina Nakano | 04 |
| 18:25 | Marley Erickson | 25 |
| 18:50 | Maya Wichert | 26 |
| 19:35 | Shihan Wang | 27 |
| 20:00 | Hana Chang | 11 |
Sonntag, 6. November 2016
Kategorie II - Musikgymnasium Belvedere| Uhrzeit | Name | Los |
|---|
| 18:00 | Elias David Moncado | 06 |
| 18:30 | Yiming Liu | 07 |
| 19:00 | Emma Carina Meinrenken | 08 |
| 19:50 | Anne Luisa Kramb | 15 |
| 20:20 | Sophia Su | 29 |
Montag, 7. November 2016
Kategorie III - Musikgymnasium Belvedere| Uhrzeit | Name | Los |
|---|
| 11:00 | Mairead Hickey | 03 |
| 11:30 | Sumina Studer | 12 |
| 12:10 | Sin Ying Chan | 13 |
| 12:40 | Yoko Ishikura | 23 |
| 13:20 | Ayano Shigematsu | 24 |