Foto: Guido Werner
Die Teilnehmer des Wettbewerbs
Name, Vorname |
Nationalität |
|
| Andreev, Alexandr | Russland | |
| Aristov, Arseniy | Russland | |
| Bang, Kisu | Korea | |
| Bastiaensen, Kristof | Belgien | |
| Brandenburg, Yao Yao | Deutschland | |
| Chaplina, Julia | Russland | |
| Chen, Xiaoyu | China | |
| Ehiro, Mari | Japan | |
| Farkas, Gábor | Ungarn | |
| Fejes, Krisztina | Ungarn | |
| Fiel II, Heliodaro | Phillipinen | |
| Goshkieva, Marina | Russland | |
| Jagusch, Thomas | Deutschland | |
| Jensen, Emil | Dänemark | |
| Jin, Hanwen | China | |
| Kamieniak, Tomasz | Polen | |
| Kim, Joon | Korea | |
| Kim, Soyeon | Korea | |
| Kim, Yoon-Jee | Korea | |
| Kondratiev, Ilya | Russland | |
| Koreneva, Elena | Russland | |
| Kovaleva, Daria | Russland | |
| Kozhin, Nikolay | Russland | |
| Lee, Jun-Yeong | Korea | |
| Leshchenko, Nikolay | Russland | |
| Maeda, Yusuke | Japan | |
| Moon, Zheeyoung | Korea | |
| Munakata, Emi | Japan | |
| Muzanova, Tatiana | Russland | |
| Nagata, Miho | Japan | |
| Nies, Johannes | Deutschland | |
| Niininen, Tuomas | Finnland | |
| Olivera, Claudio | Venezuela | |
| Omine, Miku | Japan | |
| Pan, Hui Juan | China | |
| Pan, Lin Zi | China | |
| Park, Jin Woo | Korea | |
| Poliykov, Oleksandr | Ukraine | |
| Pyrc, Wojciech | Polen | |
| Rodionov, Dmitry | Russland | |
| Schöch, Michael | Österreich | |
| Shi, Wenting | China | |
| Shimanuki, Megumi | Ungarn | |
| Shinn, Michael | USA | |
| Stanley, Sebastian | Großbritannien | |
| Stockinger, Andreas | Österreich | |
| Sychev, Alexey | Russland | |
| Sydykov, Azamat | Kirgisistan | |
| Szabó, Marcell | Ungarn | |
| Tchepinoga, Vladislav | Russland | |
| Tretyakova, Maria | Russland | |
| van Schoonhoven, Maurice | Niederlande | |
| Wakioka, Yohei | Japan | |
| Wu, Po-Kuan | Taiwan | |
| Xu, Gehui | China | |
| Xue, Lishan | China | |
| Zhu, Tongtong | China |
